- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- KOTLY A DOPLNKY
- KLIMATIZÁCIE A REREKUPERÁCIA VZDUCHU
- PLYNOVÉ KACHLE
- OHRIEVAČE VODY
- RADIÁTORY A PRÍSLUŠENSTVO
- ROZVODY ÚK, PLYN, VODA, ODPAD
- NÁRADIE
- KÚPEĽNOVÉ VYBAVENIE
- ČERPADLÁ, VODÁRNE, FILTRE
- SOLÁRNE SYSTÉMY
Novinky
Zobraziť všetky novinkyAttack 25 KLQ
Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
100% bezpečná platbaPlatobné karty MasterCard, Visa, platby cez QR kódy, Apple Pay, Google Pay a iné
+421 948 849 899Neváhajte nás kontaktovať pri problémoch s výberom tovaru
+421 948 630 604Potrebujete preveriť stav svojej objednávky alebo skladovú dostupnosť?
Rozvoz tovaruRozvoz tovaru firemným autom v Trnave a okolí do 100km.- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Attack 25 KLQ1 187,08 EUR/ ks965,11 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Attack 25 KLQ - Stacionárny plynový vykurovací kotol
KU VŠETKÝM KOTLOM ZNAČKY ATTACK JE DODÁVANÝ SLOVENSKÝ ZÁRUČNÝ LIST A NÁVOD V SLOVENČINE, TAKŽE SO ZÁRUKOU NEBUDETE MAŤ ŽIADNY PROBLÉM!
SERVISNÁ SIEŤ PRE KOTLY ATTACK
ATTACK KLQ
Stacionárny liatinový kotol s elektronickým zapaľovaním, ionizačným strážením plameňa a odvodom spalín do komína. Pevný výkon kotla je možné v prechodných obdobiach „jar, jeseň“ pri nadbytku výkonu znížiť jednoduchým prepnutím prepínača osadeného v čelnom ovládacom paneli kotla až o 30 % pevného výkonu kotla bez straty účinnosti kotla.
- Moderný dizajn, originálne riešenie, jednoduché ovládanie
- Nízka hlučnosť, vysoká účinnosť
- Ekologické spaľovanie
- Dlhá, takmer neobmedzená životnosť
- Dvojstupňová regulácia výkonu
- Možnosť pripojenia nadstavby Poloturbo
- Možnosť pripojenia zásobníka TÚV
- Vysoká spoľahlivosť, nenáročnosť na údržbu
- Výhodná cena, kvalitná servisná sieť

Parametre kotlov
| Typ kotla | ||||||
| Parameter | Jednotka | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Men. výkon EKO, KLV | kW | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Men. príkon EKO, KLV | kW | 13,4 | 16,5 | 19,5 | 27 | 32,5 |
| Počet článkov | kW | 3 | 4 | |||
| Regulovateľný výkon PLQ, KLQ | kW | – | 12 – 15 | 14,5 – 18 | 20 – 25 | 24 – 30 |
| Modulovateľný výkon E-, EZ | kW | – | 12 – 15 | 14,5 – 18 | 20 – 25 | 24 – 30 |
| Regulovateľný príkon PLQ, KLQ | kW | – | 13,5 – 16,5 | 15,6 – 19,5 | 21,6 – 27 | 26,4 – 32,5 |
| Modulovateľný príkon E, EZ | kW | – | 13,5 – 16,5 | 15,6 – 19,5 | 21,6 – 27 | 26,4 – 32,5 |
| Priemer trysiek | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| Tlak na trysky EKO, PLQ, KLV, KLQ | kPa | 0,8 | 0,8 – 1,05 | 1,05 – 1,45 | 0,8 – 1,2 | 0,9 – 1,25 |
| Tlak na trysky E, EZ | kPa | – | 0,8 – 1,05 | 1,05 – 1,45 | 0,8 – 1,2 | 0,9 – 1,25 |
| Spotreba paliva pri max. výkone EKO, PLQ, KLV, KLQ, E, EZ | m3/h | 1,3 | 1,6 | 2,05 | 2,65 | 3,15 |
| Spotreba paliva pri min. výkone EKO, PLQ, KLV, KLQ,E, EZ | m3/h | – | 1,25 | 1,65 | 2,1 | 2,5 |
| Trieda Nox | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Palivo | – | Zemný plyn G 20 | ||||
| Pripojenie zemného plynu | DN | 15 (prevlečná matica 3/4″) | ||||
| Priemer odťahu spalín | mm | 110 | 135 | |||
| Objem vody v liatinovom telese | l | 10 | 13,8 | |||
| Max. tlak v ÚK | kPa | 300 | ||||
| Pripojenie ÚK | G | 3/4″ | ||||
| Hmotnosť kotla | kg | 99 | 125 | |||
| Elektrické napájanie | V/Hz | ~230/50 | ||||
| Stupeň krytia | IP | 40 | ||||
| Teplota kúrenárskej vody | °C | 40 – 90 | ||||
| Účinnosť | % | 92 – 93 | ||||
| Hmotnostný prietok spalín | g/s | 14,4 | 20,5 | |||
| Elektrický príkon | W | 15 – 30 | ||||
Katalógové číslo: 25KLQ
Parametre
VýrobcaATTACK
Na stiahnutie
Tovar zaradený v kategóriách






.png)



