- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- KOTLY A DOPLNKY
- KLIMATIZÁCIE A REREKUPERÁCIA VZDUCHU
- PLYNOVÉ KACHLE
- OHRIEVAČE VODY
- RADIÁTORY A PRÍSLUŠENSTVO
- ROZVODY ÚK, PLYN, VODA, ODPAD
- NÁRADIE
- KÚPEĽNOVÉ VYBAVENIE
- ČERPADLÁ, VODÁRNE, FILTRE
- SOLÁRNE SYSTÉMY
Novinky
Zobraziť všetky novinky- Úvod
- Klimatizácie VIVAX
- Nástenné splitové klimatizačné zostavy
- VIVAX W DESIGN
- Split zostava VIVAX W – DESIGN ACP-12CH35REWI
Split zostava VIVAX W – DESIGN ACP-12CH35REWI
- Doprava ZADARMO
Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
100% bezpečná platbaPlatobné karty MasterCard, Visa, platby cez QR kódy, Apple Pay, Google Pay a iné
+421 948 849 899Neváhajte nás kontaktovať pri problémoch s výberom tovaru
+421 948 630 604Potrebujete preveriť stav svojej objednávky alebo skladovú dostupnosť?
Rozvoz tovaruRozvoz tovaru firemným autom v Trnave a okolí do 100km.- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Split zostava VIVAX W – DESIGN ACP-12CH35REWI1 014,75 EUR/ ks825,00 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Split zostava VIVAX W – DESIGN ACP-12CH35REWI
Parametry klimatizace
| Kapacita - výkon chladenia (W) | 3500 (999~4443) |
| Kapacita - výkon kúrenia (W) | 4200 (999~5199) |
| Chladiace médium | R32 |
| Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A+++ |
| Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A++ |
| Energetická účinnosť - SEER | 8,5 |
| Energetická účinnosť - SCOP | 4,6 |
| Predpokladané zaťaženie pri vykurovaní (W) | 2800 |
| Príkon - chladenie (W) | 875 |
| Príkon - kúrenie (W) | 1100 |
| Prietok vzduchu (≤ m³/h) | 650 |
| Kapacita odvlhčovania (L/h) | 1,6 |
| Hlučnosť (zvukový tlak) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 22≤38 |
| Hlučnosť (zvukový tlak) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 48 |
| Intenzita zvuku pri štandardných podmienkach - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 58 |
| Intenzita zvuku pri štandardných podmienkach - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 62 |
| Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 3/8 |
| Napájací kábel vonkajšej jednotky ~ 220-240V / 1 / 50Hz OU (mm²) | 5 x 1,5 |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 15 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
| Prednaplnená dĺžka potrubia (m) | 7 |
| Doplňovanie plynu (g/m) | 20 |
| Rozteč nosiča/ konzol (mm) | 510 |
| Rozsah prevádzky | -15°C≤T≤43°C |
| Rozmery- Vnútorná jednotka (mm) | 887 x 281 x 211 |
| Rozmery- Vnútorná jednotka (mm) | 800 x 553 x 275 |
| Váha - Vnútorná jednotka (kg) | 10 |
| Váha - Vonkajšia jednotka (kg) | 31,5 |
Nové chladivo R32
Klimatizačné jednotky Vivax sú v súlade s medzinárodnými normami pre enviromentálnu bezpečnosť a energetickú efektívnosť s certifikáciou CE, CB, SAA a CNEX.
Záruka pre bezpečnosť životného prostredia zaručuje úplnú ochranu ozónovej vrstvy. Nižší potenciál gloválneho otepľovania zaisťuje menej emisií plynov.
Klimatizácie s chladivom R32 sú o 2 až 9% energeticky úspornejšie v porovnaní s modelmi R410A.
| Y DESIGN | E DESIGN | V DESIGN | W DESIGN | R DESIGN | M DESIGN | Q DESIGN | I DESIGN | |
| Režím eko | X | X | X | X | ||||
| Detektor pohybu | X | |||||||
| 0,5/1W Stand by režím | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pohotovostný režím | X | X | X | X | X | X | ||
| Funkcia "I feel" | X | X | X | X | X | |||
| Funkcia Turbo | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Automatický režím | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Auto swing | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Automatická pamäť posledného režímu | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ionizátor | X | X | X | X | ||||
| Nano aqua | X | |||||||
| Detekcia a zobrazenie chyby | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Soft start | X | X | X | X | X | X | X | |
| Timer | X | X | X | X | X | X | X | |
| Digitálny displej | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BIO filter | X | X | X | X | X | X | ||
| Prachový filter | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bezhlučná prevádzka | X | X | ||||||
| Katalytický filter | X | X | ||||||
| Funkcia samočistenia | X | X | X | X | X | X | ||
| Funkcia ohrevu kompresora a kondenzáora | X | X | X | X | X | |||
| Funkcia úspory energie | X | X | X | X | X | |||
| Rozbeh pri nízkom napätí | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ochranný kryt ventila | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kúrenie pri teplote -15°C | X | X | X | X | ||||
| Kúrenie pri teplote -20°C | X | X | X | |||||
| Kúrenie pri teplote -32°C | X | |||||||
| Chladenie pri teplote - 15°C | X | X | X | X | X | X | ||
| Inteligentné odmrazovanie | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wi-fi ready | X | X | X | X | X | X | ||
| Wi-fi | X | X | ||||||
| 3 rýchlosti prietoku vzduchu | X | X | X | X | X | X | ||
| 3D prúdenie vzduchu | X | X | X | |||||
| Čerpadlo odvodu kondenzátu | ||||||||
| 8°C kúrenie | X | X | X | X | ||||
| Káblový ovládač | ||||||||
| Antikorózna ochrana kondenzátora | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Y DESIGN | E DESIGN | V DESIGN | W DESIGN | R DESIGN | M DESIGN | Q DESIGN | I DESIGN |
Katalógové číslo: ACP-12CH35REWI
Parametre
VýrobcaVIVAX
Tovar zaradený v kategóriách






.png)




