- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- KOTLY A DOPLNKY
- KLIMATIZÁCIE A REREKUPERÁCIA VZDUCHU
- PLYNOVÉ KACHLE
- OHRIEVAČE VODY
- RADIÁTORY A PRÍSLUŠENSTVO
- ROZVODY ÚK, PLYN, VODA, ODPAD
- NÁRADIE
- KÚPEĽNOVÉ VYBAVENIE
- ČERPADLÁ, VODÁRNE, FILTRE
- SOLÁRNE SYSTÉMY
Novinky
Zobraziť všetky novinkyDražice OKF 200/1 m2 2/2 kW
100% bezpečná platbaPlatobné karty MasterCard, Visa, platby cez QR kódy, Apple Pay, Google Pay a iné
+421 948 849 899Neváhajte nás kontaktovať pri problémoch s výberom tovaru
+421 948 630 604Potrebujete preveriť stav svojej objednávky alebo skladovú dostupnosť?
Rozvoz tovaruRozvoz tovaru firemným autom v Trnave a okolí do 100km.- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Dražice OKF 200/1 m2 2/2 kW796,50 EUR/ ks647,56 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Závesný kombinovaný ohrievač vody Dražice OKF 200/1 m2 2/2 kW
Zvislý zásobník teplej vody s jedným výmenníkom vhodným pre rôzne zdroje tepla a s možnosťou pripojenia elektrického vykurovacieho telesa (napr. k fotovoltaickému systému).
| Keramické výhrevné teleso výrazne predlžuje životnosť ohrievača | Možnosť využitia nízkej tarify elektrickej energie (nočný prúd) |
| Antikorózna vrstva nepodlieha jamkovej korózii v prostredí tvrdej a chlórovanej vody | Vhodný ku kotlom |
| Vysokokvalitná izolácia Covestro pre nízke tepelné straty a minimálne prevádzkové náklady | Vhodný aj ku kondenzačným kotlom |
| Elektrické krytie IP 44 – možno umiestniť v blízkosti odberných miest | Elektrické výhrevné teleso je súčasťou zásobníka |
| Zásobník s jedným výmenníkom | Zásobník vhodný na fotovoltaický systém |
Technické parametre:
| Typ | OKF 200/1 m2 2/2 kW | |
| Objednávacie číslo | 1107209115 | |
| Objem | l | 195 |
| Max. hmotnosť ohrievača bez vody | kg | 85 |
| Max. prevádzkový pretlak v nádobe | bar | 6 |
| Elektrické pripojenie | 2x 1/N/PE ~ 230V/50Hz | |
| Odporúčaný istič | 2 x 16A | |
| Príkon | W | 2200*./2000 |
| El. krytie | IP44 | |
| Max. teplota TV | °C | 80 |
| Odporúčaná teplota TV | °C | 60 |
| Výška ohrievača | mm | 1300 |
| Priemer ohrievača | mm | 584 |
| Doba ohrevu el. en. z 10°C na 60°C | hod | 5,2*/2,7 |
| Zmiešaná voda V40 | a | 331,36 |
| Záťažoví profil | XL | |
| Trieda energetickej účinnosti | C | |
| Energetická účinnosť | % | 38 |
| Ročná spotreba el. energie | kWh | 4403 |
| Teplozemnná plocha výmenníka | m2 | 1,08 |
Menovitý výkon pri iteplote vykorovacej vody 80°C a prietoku 720 l/h | W | 24000 |
Čas ohrevu výmenníkom z 10°C na 60°C | min | 28 |
| Statická strata | W | 72 |
* údaje platia pre 2,2 kW

| Typ | OKF 200/1 m2 2/2 kW |
| A | 1300 |
| B | 672 |
| C | 70 |
| D | 584 |
| E | 804 |
| F | 600 |
| G | 904 |
| H | 490 |
| I | 633 |
| J | 1073 |
| K | 172 |
| R | 450 |
| 1 | 3/4" vonkajší |
| 2 | 1" vonkajší |
| 3 | 3/4" vnútorný |
| 4 | 1/2" vnútorný |
Na stiahnutie






.png)


