- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- KOTLY A DOPLNKY
- KLIMATIZÁCIE A REREKUPERÁCIA VZDUCHU
- PLYNOVÉ KACHLE
- OHRIEVAČE VODY
- RADIÁTORY A PRÍSLUŠENSTVO
- ROZVODY ÚK, PLYN, VODA, ODPAD
- NÁRADIE
- KÚPEĽNOVÉ VYBAVENIE
- ČERPADLÁ, VODÁRNE, FILTRE
- SOLÁRNE SYSTÉMY
Novinky
Zobraziť všetky novinkyDražice OKF 125/1 m2 2/4 kW
Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
100% bezpečná platbaPlatobné karty MasterCard, Visa, platby cez QR kódy, Apple Pay, Google Pay a iné
+421 948 849 899Neváhajte nás kontaktovať pri problémoch s výberom tovaru
+421 948 630 604Potrebujete preveriť stav svojej objednávky alebo skladovú dostupnosť?
Rozvoz tovaruRozvoz tovaru firemným autom v Trnave a okolí do 100km.- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Dražice OKF 125/1 m2 2/4 kW701,25 EUR/ ks570,12 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Závesný kombinovaný ohrievač vody Dražice OKF 125/1 m2 2/4 kW
Zvislý zásobník teplej vody s jedným výmenníkom vhodným pre rôzne zdroje tepla a s možnosťou pripojenia elektrického vykurovacieho telesa (napr. k fotovoltaickému systému).
| Keramické výhrevné teleso výrazne predlžuje životnosť ohrievača | Možnosť využitia nízkej tarify elektrickej energie (nočný prúd) |
| Antikorózna vrstva nepodlieha jamkovej korózii v prostredí tvrdej a chlórovanej vody | Vhodný ku kotlom |
| Vysokokvalitná izolácia Covestro pre nízke tepelné straty a minimálne prevádzkové náklady | Vhodný aj ku kondenzačným kotlom |
| Elektrické krytie IP 44 – možno umiestniť v blízkosti odberných miest | Elektrické výhrevné teleso je súčasťou zásobníka |
| Zásobník s jedným výmenníkom | Zásobník vhodný na fotovoltaický systém |
Technické parametre:
| Typ | OKF 125/1 m2 2/4 kW | |
| Objednávacie číslo | 1103209102 | |
| Objem | l | 120 |
| Max. hmotnosť ohrievača bez vody | kg | 64 |
| Max. prevádzkový pretlak v nádobe | bar | 6 |
| Elektrické pripojenie | 1/N/PE ~ 230V/50Hz 3/N/PE ~ 3x 230V/50Hz | |
| Odporúčaný istič | 1x16 A, 3x16 A | |
| Príkon | W | 2000 / 4000 |
| El. krytie | IP44 | |
| Max. teplota TV | °C | 80 |
| Odporúčaná teplota TV | °C | 60 |
| Výška ohrievača | mm | 1067 |
| Priemer ohrievača | mm | 524 |
| Doba ohrevu el. en. z 10°C na 60°C | hod | 3,5/1,1 |
| Zmiešaná voda V40 | a | 231,10 |
| Záťažoví profil | M | |
| Trieda energetickej účinnosti | C | |
| Energetická účinnosť | % | 36 |
| Ročná spotreba el. energie | kWh | 1409 |
| Teplozemnná plocha výmenníka | m2 | 1,08 |
Menovitý výkon pri iteplote vykorovacej vody 80°C a prietoku 720 l/h | W | 24000 |
Čas ohrevu výmenníkom z 10°C na 60°C | min | 17 |
| Statická strata | W | 57 |
* údaje platia pre 2,2 kW

| Typ | OKF 125/1 m2 2/4 kW |
| A | 1067 |
| B | 612 |
| C | 70 |
| D | 524 |
| E | 789 |
| F | 645 |
| G | 550 |
| H | 268 |
| K | 172 |
| R | 450 |
| 1 | 3/4" vonkajší |
| 2 | 1" vonkajší |
| 3 | 3/4" vnútorný |
Na stiahnutie






.png)


