- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- KOTLY A DOPLNKY
- KLIMATIZÁCIE A REREKUPERÁCIA VZDUCHU
- PLYNOVÉ KACHLE
- OHRIEVAČE VODY
- RADIÁTORY A PRÍSLUŠENSTVO
- ROZVODY ÚK, PLYN, VODA, ODPAD
- NÁRADIE
- KÚPEĽNOVÉ VYBAVENIE
- ČERPADLÁ, VODÁRNE, FILTRE
- SOLÁRNE SYSTÉMY
Novinky
Zobraziť všetky novinkyDražice OKCE 160 2/2 kW
100% bezpečná platbaPlatobné karty MasterCard, Visa, platby cez QR kódy, Apple Pay, Google Pay a iné
+421 948 849 899Neváhajte nás kontaktovať pri problémoch s výberom tovaru
+421 948 630 604Potrebujete preveriť stav svojej objednávky alebo skladovú dostupnosť?
Rozvoz tovaruRozvoz tovaru firemným autom v Trnave a okolí do 100km.- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Dražice OKCE 160 2/2 kW536,25 EUR/ ks435,98 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Závesný elektrický ohrievač vody Dražice OKCE 160 2/2 kW
Zvislý elektrický ohrievač vody s vykurovacím režimom 2 alebo a možnosťou inštalácie v blízkosti odberných miest. Ponúka možnosť využitia prebytkov elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne.
- OKCE 2/2 v modeloch 125, 160 a 200
- Určené na zavesenie na stenu
- S vykurovacími režimami 2/2 kW
- Majú možnosť využitia prebytkov elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne
![]() | Keramické výhrevné teleso výrazne predlžuje životnosť ohrievača | ![]() | Možnost využitia nízkej tarify elektrickej energie (nočný prúd) |
![]() | Antikorózna vrstva nepodlieha jamkovej korózii v prostredí tvrdej a chlórovanej vody | ![]() | Elektrické výhrevné teleso je súčasťou ohrievača |
![]() | Vysokokvalitná izolácia Covestro pre nízke tepelné straty a minimálne prevádzkové náklady | ![]() | Elektrické krytie IP44 – možno umiestniť v blízkosti odberných miest |
![]() | Možnosť využitia prebytkov elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne |
Technické parametre:
| Typ | OKCE 160 2/2 kW | |
| Objednávacie číslo | 1106108115 | |
| Objem | l | 149 |
| Max. prevádzkový tlak | bar | 6 |
| Elektrické pripojenie | 1/N/PE ~ 230V/50Hz | |
| Odporúčaný istič | 2x 16 A | |
| Príkon | W | 2000 / 2200 |
| El. krytie | IP 44 | |
| Maximálna prevádzková teplota v nádobe | °C | 80 |
| Odporúčaná teplota TV | °C | 60 |
| Max. hmotnosť ohrievača bez vody | kg | 52 |
| Doba ohrevu el. energie z 10°C na 60°C | hod | 4,4 / 3,9 |
| Zmiešaná voda V40 | l | 242,83 |
| Záťažový profil | L | |
| Trieda energetickej účinnosti | C | |
| Energetická účinnosť | % | 39 |
| Ročná spotreba elektrickej energie | kWh | 2622 |


| Typ | OKCE 160 2/2 kW |
| A | 1255 |
| B | 562 |
| C | 14 |
| D | 524 |
| E | 1000 |
| F | 925 |
| H | 245 |
| K | 116 |
| R | 450 |
| 1 | 3/4" vonkajšie |
Na stiahnutie
Tovar zaradený v kategóriách






.png)









