- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- KOTLY A DOPLNKY
- KLIMATIZÁCIE A REREKUPERÁCIA VZDUCHU
- PLYNOVÉ KACHLE
- OHRIEVAČE VODY
- RADIÁTORY A PRÍSLUŠENSTVO
- ROZVODY ÚK, PLYN, VODA, ODPAD
- NÁRADIE
- KÚPEĽNOVÉ VYBAVENIE
- ČERPADLÁ, VODÁRNE, FILTRE
- SOLÁRNE SYSTÉMY
Novinky
Zobraziť všetky novinkyDražice OKC 125
Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
100% bezpečná platbaPlatobné karty MasterCard, Visa, platby cez QR kódy, Apple Pay, Google Pay a iné
+421 948 849 899Neváhajte nás kontaktovať pri problémoch s výberom tovaru
+421 948 630 604Potrebujete preveriť stav svojej objednávky alebo skladovú dostupnosť?
Rozvoz tovaruRozvoz tovaru firemným autom v Trnave a okolí do 100km.- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Dražice OKC 125523,50 EUR/ ks425,61 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Závesný kombinovaný ohrievač vody Dražice OKC 125
Kombinovaný zvislý ohrievač vody s keramickým výhrevným telesom a jedným výmenníkom pre ďalší zdroj tepla.
- V modeloch 80, 125, 160 a 200
- Vyrábajú sa ako závesné
- S výhrevným telesom 2,2 kW
- 1 záves a opera pri modeloch 80 a 125; 2 závesy pre 160 a 200
- Ohrievač možno napojiť na externý teplovodný zdroj s max. teplotou 110 °C a tlakom 1 MPa
- Výmenník pracuje v nútenom obehu aj v samotiažnom systéme
- Senzor regulácie vykurovacej vody možno vložiť do spoločnej nádrže so senzormi elektroinštalácie
- Príprava teplej vody pre objekty s teplovodným ústredným kúrením na plyn, tuhé palivá v zimnom období
![]() | Keramické výhrevné teleso výrazne predlžuje životnosť ohrievača | ![]() | Možnosť využitia nízkej tarify elektrickej energie (nočný prúd) |
![]() | Antikorózna vrstva nepodlieha jamkovej korózii v prostredí tvrdej a chlórovanej vody | ![]() | Vhodný ku kotlom |
![]() | Vysokokvalitná izolácia Covestro pre nízke tepelné straty a minimálne prevádzkové náklady | ![]() | Elektrické krytie IP44 – možno umiestniť v blízkosti odberných miest |
![]() | Elektrické výhrevné teleso je súčasťou ohrievača | ![]() | Zásobník s jedným výmenníkom |
Technické parametre:
| Typ | OKC 125 | |
| Objednávacie číslo | 1103208101 | |
| Objem | l | 117 |
| Max. prevádzkový pretlak v nádobe | bar | 6 |
| Max. prevádzkový pretlak vo výmenníku | bar | 10 |
| Elektrické pripojenie | 1 PE-N ~ 230V/50Hz | |
| Príkon | W | 2200 |
| El. krytie | IP 44 | |
| Max. teplota teplej vody | °C | 80 |
| Max. pracovná teplota vo výmenníku | °C | 110 |
| Odporúčaná teplote teplej vody | °C | 60 |
| Čas ohrevu el. en. z 10°C na 60°C | hod | 3,1 |
| Teplozemná plocha výmenníka | m2 | 0,68 |
Čas ohrevu výmenníkom z 10°C na 60°C pri prietoku 720 l/hod | min | 28 |
Menovitý tepelný výkon pri teplote vykurovacej vody na 80°C a prietokku 310l/hod | W | 9000 |
Čas ohrevu výmenníkom z 10°C na 60°C pri prietoku 310l/hod | min | 55 |
| Zmiešaná voda V40 | l | 231,1 |
| Záťažový profil | M | |
| Trieda energetickej účinnosti | C | |
| Energetická účinnosť | % | 36 |
| Ročná spotreba el. energie | kWh | 1409 |

| Typ | OKC 125 |
| A | 1067 |
| B | 612 |
| C | 70 |
| D | 524 |
| E | 755 |
| F | 610 |
| H | 302 |
| I | 211 |
| J | 621 |
| K | 172 |
R (Rozmery R pred vŕtaním overte.) | 450 |
Na stiahnutie
Tovar zaradený v kategóriách






.png)










