- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- KOTLY A DOPLNKY
- KLIMATIZÁCIE A REREKUPERÁCIA VZDUCHU
- PLYNOVÉ KACHLE
- OHRIEVAČE VODY
- RADIÁTORY A PRÍSLUŠENSTVO
- ROZVODY ÚK, PLYN, VODA, ODPAD
- NÁRADIE
- KÚPEĽNOVÉ VYBAVENIE
- ČERPADLÁ, VODÁRNE, FILTRE
- SOLÁRNE SYSTÉMY
Novinky
Zobraziť všetky novinky- Úvod
- Tepelné čerpadlá IMMERGAS
- Tepelné čerpadlá hybridné, split, vzduch/voda
- Immergas Magis Combo 14 V2 T
Immergas Magis Combo 14 V2 T
Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
100% bezpečná platbaPlatobné karty MasterCard, Visa, platby cez QR kódy, Apple Pay, Google Pay a iné
+421 948 849 899Neváhajte nás kontaktovať pri problémoch s výberom tovaru
+421 948 630 604Potrebujete preveriť stav svojej objednávky alebo skladovú dostupnosť?
Rozvoz tovaruRozvoz tovaru firemným autom v Trnave a okolí do 100km.- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Immergas Magis Combo 14 V2 T9 873,83 EUR/ ks8 027,50 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie

Immergas Magis Combo 14 V2 T
Hybridná časť – alternatívny zdroj pre MAGIS COMBO / COMBO PLUS je kondenzačný kotol na plyn (z výroby zabudovaný vo vnútornej jednotke). Výkon kotla je v režime ÚK 32,0 kW, v režime ohrevu TÚV je 32,0 kW. Kotol má zabudovaný antikorový primárny výmenník, kondenzácia v predzmiešavacom horáku. Kotol má elektronické zapaľovanie a moduláciu plameňa. Elektrické krytie IPX4D, nízke emisie NOx a CO. Prietokový ohrev – množstvo TÚV (delta t = 30°) typ COMBO = 15,1 l/min. Ohrev TÚV je riešený v samostatnom zásobníku s voliteľným objemom od 80-200 litrov / 125 – 1000 litrov.
Charakteristika
- Split systém – vonkajšia jednotka (kondenzačná) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- Hybrid systém – tepelné čerpadlo (primárny zdroj) + kondenzačný kotol na plyn (alternatívny zdroj s výkonom 32 kW)
- Reverzná funkcia vykurovanie/chladenie
- Invertorový rotačný kompresor
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- Nízko energetické čerpadlo
- 3-cestný prepínací ventil pre pripojenie zásobníka TÚV
- Uzatváracie ventily ¾ ʺ vykurovanie s filtrom hrubých nečistôt
- Pripájacie napätie vonkajšej jednotky - 400V
Technické údaje Immergas Magis Combo 14 V2 T
| Immergas Magis Combo 14 V2 T | ||
| Chladiace médium (R410A) | g | 2980 |
| Vykurovací výkon (teplota výstup. vykurovacej vody 35 °C) | kW | 14,00 |
| Vykurovací výkon (teplota výstup. vykurovacej vody 45 °C) | kW | 13,00 |
| Vykurovací výkon (teplota výstup. vykurovacej vody 55 °C) | kW | 12,45 |
| Rozsah teploty výstupnej vody (režim vykurovania) | °C | 10 - 65 |
| Rozsah teplôt vzduchu vonk. prostredia (režim vykurovania) | °C | -25 - 35 |
| COP (teplota výstupnej vykurovacej vody 35 °C) | - | 4,44 |
| COP (teplota výstupnej vykurovacej vody 45 °C) | - | 3,47 |
| COP (teplota výstupnej vykurovacej vody 55 °C) | - | 2,80 |
| Chladiaci výkon (teplota výstup. chladiacej vody 18°C) | kW | 14,00 |
| Chladiaci výkon (teplota výstup. chladiacej vody 7 °C) | kW | 10,50 |
| Rozsah teploty výstupnej vody (režim chladenia) | °C | 2 - 25 |
| Rozsah teplôt vzduchu vonk. prostredia (režim chladenia) | °C | 10 - 46 |
| EER (teplota výstupnej chladiacej vody 18 °C) | - | 3,68 |
| EER (teplota výstupnej chladiacej vody 7 °C) | - | 2,80 |
| Elektrické napájacie napätie - 3 fázy | V/Hz | 400/50 |
| Max. elektrický príkon (vonkajšia + vnútorná jednotka | W | 6930 |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky (prázdna | kg | 101,5 |
| Technické údaje hydronickej (vnútornej) jednotky | ||
| Príkon bez ďalších zaťažení | W | 220 |
| Nominálny tepelný príkon (režim TÚV) | kW | 32,9 |
| Nominálny tepelný príkon (režim vykurovania) | kW | 32,9 |
| Minimálny tepelný príkon | kW | 5,5 |
| Maximálny tepelný výkon (režim TÚV) | kW | 32,0 |
| Maximálny tepelný výkon (režim vykurovania) | kW | 32,0 |
| Minimálny tepelný výkon | kW | 5,2 |
| Účinnosť pri nominálnom tepelnom výkone (80/60 °C) | % | 97,1 |
| Účinnosť pri 30%-ej tepelnej záťaži (80/60 °C) | % | 94 |
| Účinnosť pri nominálnom tepelnom výkone (40/30 °C) | % | 106,5 |
| Účinnosť pri 30%-ej tepelnej záťaži (40/30 °C) | % | 106,6 |
| Rozsah teploty výstupnej vody (režim vykurovanie) | °C | 20-80 |
| NOx trieda | - | 6 |
| Množstvo teplej úžitkovej vody pri trvalom odbere (Δt 30 °C) | L/min | 15,1 |
| Objem expanznej nádoby vykurovania (pracovný) | L | 10 (8,3) |
| Maximálny prevádzkový tlak vykurovania | bar | 3 |
| Obsah vody v zariadení | L | 3,8 |
| Hmotnosť (bez vody) | kg | 60 |
Katalógové číslo: 3.030826
Parametre
VýrobcaIMMERGAS
Na stiahnutie
Tovar zaradený v kategóriách






.png)

